Eurolygos lentelė 2023 – po 16 turo

Eurolygos lentelėje Žalgiris ir toliau lieka 16 vietoje su 5 iškovotomis pergalėmis. Žalgiriečiai 16 ture patyrė 11 pralaimėjimą (penktąjį iš eilės). Šįkart prieš Barselonos komandą.

Tau tarpu “Bacelona” klubui tai jau 11 pergalė, kuri padėjo palypėti turnyrinėje lentelėje 1 pozicija aukštyn.

Eurolygos lentelė

vt Komanda R L P
1 Madrido Real 16 15 1
2 Barcelona 16 11 5
3 Bolonijos Virtus 16 11 5
4 Panathinaikos 16 9 7
5 Monako Monaco 16 9 7
6 Belgrado Partizan 16 9 7
7 Fenerbahce 16 9 7
8 Valensijos Basket 16 9 7
9 Vitorijos Baskonia 16 9 7
10 Tel Avivo Maccabi 16 9 7
11 Pirėjo Olympiacos 16 8 8
12 Miuncheno Bayern 16 7 9
13 Stambulo Anadolu 16 7 9
14 Milano Emporio 16 6 10
15 Crvena Zvezda 16 6 10
16 Kauno Žalgiris 16 5 11
17 Berlyno ALBA 16 3 13
18 Vilerbano ASVEL 16 2 14

 

Parašykite komentarą