Eurolygos lentelė 2023 – po 14 turo

Kauno Žalgiris pralaimėjo 9 kartą ir po 14 Eurolygos turo toliau lieka su 5 pergalėmis bei smuktelėjo į 16 vietą turnyrinėje lentelėje. Nuo aštuntos vietos Žalgirio klubą dabar jau skiria 3 pergalės ir „įšokti” į atkrintamąsias varžybas bus sunku, bet žinoma vis dar įmanoma. Reikia sėkmingos atkarpos.

Eurolygos lentelė

vt Komanda R L P
1 Madrido Real 14 13 1
2 Barcelona 14 10 4
3 Bolonijos Virtus 14 10 4
4 Belgrado Partizan 14 8 6
5 Monako Monaco 14 8 6
6 Vitorijos Baskonia 14 8 6
7 Valensijos Basket 14 8 6
8 Tel Avivo Maccabi 14 8 6
9 Panathinaikos 14 7 7
10 Pirėjo Olympiacos 14 7 7
11 Fenerbahce 14 7 7
12 Stambulo Anadolu 14 7 7
13 Miuncheno Bayern 14 6 8
14 Crvena Zvezda 14 5 9
15 Milano Emporio 14 5 9
16 Kauno Žalgiris 14 5 9
17 Vilerbano ASVEL 14 2 12
18 Berlyno ALBA 14 2 12

 

Parašykite komentarą